جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | فیلتر کارتریج | کاربرد: | سیستم HVAC |
---|---|---|---|
بهره وری: | HEPA | عمق بستر کربن: | 26 میلی متر |
IAV: | 950-1000mg / g | CTC: | 60-70٪ |
برجسته: | فیلتر سیلندر، فیلتر کربن فیلتر کنسرو,carbon canister air filter |
ویژگی های خوب فیلتر کنید:
1. هر دو 53٪ و 70٪ مش فیلتر منطقه باز.
2. 100 carbon گلوله کربن باکره خالص یا گرانول؛
3. آلومینا ، پرمنگنات پتاسیم (KMnO4) برای حذف گازهای شیمیایی.
4. عمق بستر کربن 26mm-28mm؛
5. IAV بیش از 980mg / g
6. کربن وزن سبک؛
7. کربن فعال شده با گلوله
مدل های فیلتر و پارامتر فنی:
مدل | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) | ضخامت لایه کربن (میلی متر) | محتوای کربن (کیلوگرم) | وزن کل (کیلوگرم) | مقاومت @ حجم هوا (Pa @ m3 / h) |
قطر x طول | |||||
JJCF-330 | Ф145 30 330 | 28.5 | 1.37 | 3.27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145 405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | 450 پوند Ф145 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | 480 Ф Ф145 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | 500 پوند Ф145 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | 600 Ф Ф145 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
عکسهای فیلتر:
تماس با شخص: Chen
تلفن: +8615232125769