جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر: | ۱۴۵ ميليمتر | طول: | 450mm |
---|---|---|---|
عمق بستر کربن: | 26 میلی متر | مش فیلتر: | 53٪ منطقه باز |
IAV: | 950-1000mg / g | CTC: | 60-70٪ |
برجسته: | فیلتر سیلندر، فیلتر کربن فیلتر کنسرو,carbon canister air filter |
1. طول فیلتر 450mm؛
2. روی سفید ، روی یا زیتون سطح فیلتر قدرت سیاه.
3. گلوله کربن ویرجین با IAV980؛
4- CTC حدود 60٪؛
5. بسته سفارشی ، آرم ، برچسب موجود؛
6. سفارش نصب شده در دسترس؛
7. نصب آسان
مدل | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) | ضخامت لایه کربن (میلی متر) | محتوای کربن (کیلوگرم) | وزن کل (کیلوگرم) | مقاومت @ حجم هوا (Pa @ m3 / h) |
قطر x طول | |||||
JJCF-330 | Ф145 30 330 | 28.5 | 1.37 | 3.27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145 405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | 450 پوند Ф145 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | 480 Ф Ф145 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | 500 پوند Ф145 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | 600 Ф Ф145 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
تماس با شخص: Chen
تلفن: +8615232125769