جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ورودی فلنج: | 160 میلیمتر | موتور: | 115w |
---|---|---|---|
سرعت: | 2620 دور در دقیقه | جریان هوا: | 760 متر مکعب در ساعت |
وزن: | 4.9 کیلوگرم | نصب شده: | در دسترس |
برجسته کردن: | طرفداران اگزوز داخلی در خط,در خط مجرای گریز از مرکز |
پروانه ها به خوبی با مسکن مناسب هستند
تجهیزات تهویه مطبوع محیط داخلی
جریان هوا بالا، راندمان بالا، سر و صدای کم.
پروانه و دمنده خارجی روتور به عنوان موتور درایو محفظه ی پروانه ای که به طور موثر توسط هوا خنک می شود.
بسیار عملی است
سبک وزن
نویز پایین
پارامتر عملکرد | ||||||||
مدل | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
فشار باد (پ) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
ولتاژ / فرکانس (V / HZ) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
جریان الکتریکی (A) | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 1.22 | 1.22 |
قدرت ورودی (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
سرعت (دور در دقیقه) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
وزن (کیلوگرم) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
ظرفیت (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
کلاس عایق موتور | F | F | F | F | F | F | F | F |
درجه حفاظت فن | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
سطح قدرت صدا | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
سوالات متداول:
می توانیم کارتن بسته ما را سفارشی کنیم؟
بله، حرفه ای ما طراحی کارتن ایده آل را طراحی می کند.
زمان تحویل شما چیست؟
معمولا از 15 تا 30 روز؛
چگونه کیفیت خود را می شناسیم؟
محصولات فن ما تهویه به بسیاری از بازارهای صادر شده است. اگر دوست دارید، می توانید نمونه را امتحان کنید؛
تماس با شخص: Chen
تلفن: +8615232125769