جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | فن سانتریفوژ | مواد پره: | فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
نصب و استقرار: | فن مجزا | ولتاژ: | 120V / 220V / 380V |
دوره هوا: | 2033 ~ 1230000m3 / h | سرعت: | 960 ~ 2900r / min |
ویژگی: | صرفه جویی در مصرف انرژی کم | رنگ: | نقره ای یا سیاه |
برجسته کردن: | فن کوال کانال بالا Cfm,فن های اگزوز صنعتی در صنعت |
4 "/ 6" / 8 "/ 10" / 12 اینچ سانتریفوژ داخلی کانال فن
* 4 "/ 6" / 8 "/ 10" / 12 "کانال سانتریفیوژ فن
* Inline Duct Fan، عملی کاملا
* فن مجزا گریز از مرکز ساخته شده از ورق گالوانیزه با دوام است.
* 4 "/ 6" / 8 "/ 10" / 12 "فن دارای مقاومت در برابر خوردگی بسیار عالی است.
* فن مجزا گریز از مرکز وزن سبک، راندمان بالا و عمر طولانی است.
پارامتر عملکرد | ||||||||
مدل | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
فشار باد (پ) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
ولتاژ / فرکانس (V / HZ) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
جریان الکتریکی (A) | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 1.22 | 1.22 |
قدرت ورودی (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
سرعت (دور در دقیقه) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
وزن (کیلوگرم) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
ظرفیت (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
کلاس عایق موتور | F | F | F | F | F | F | F | F |
درجه حفاظت فن | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
سطح قدرت صدا | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
تماس با شخص: Allan
تلفن: +8615028060106