جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت:: | جدید | بهره وری: | F5-F9 |
---|---|---|---|
مواد متوسط: | فایبر گلاس | قطر بینی: | 0.3u |
ساخت و ساز: | فیلتر کیسه ای | وزن: | با توجه به اندازه های مختلف |
اندازه: | طبق درخواست | رنگ: | با توجه به کلاس های مختلف |
قابلیت ارائه: | 500 قطعه / قطعه در هر هفته | ||
برجسته کردن: | کیسه های تصفیه هوا زغال چوب,فیلتر کیسه هوا |
فیلتر تهویه مطبوع فیلتر کیسه های فایبر گلاس تهویه مطبوع
اصل | فیلتر کردن خلاء | استفاده کنید: | تصفیه هوا |
سبک: | کیسه | کارایی: | فیلتراسیون دقیق |
مناسب | هوا | طبیعت | الزامات بهداشتی بالا |
ماده | فیبر | نام تجاری | نصب شده |
تایپ کنید | جدید | کاربرد | شیمی، داروسازی، خودرو، صنعت نور، غذا |
وزن | استاندارد | اندازه | استاندارد |
شرح
فیلتر کیسه دارای منطقه بزرگ فیلتر کردن موثر، ظرفیت نگهداری گرد و غبار زیاد، مقاومت کم و تهویه بزرگ است. قاب و قاب پشتیبانی می تواند استفاده مجدد. هنگامی که فیلتر جایگزین شده است، فقط کیسه فیلتر باید جایگزین شود که راحت و سریع است و هزینه های فعلی را بسیار کاهش می دهد. این سیستم به طور گسترده در سیستم های تصفیه الکترونیک، داروسازی، پزشکی، غذا و سایر صنایع استفاده می شود. این فیلتر بهترین فیلتر متوسط در حال حاضر است.
کاربرد
این می تواند برای فیلتر کردن متوسط سیستم تهویه مطبوع برای محافظت از فیلتر مرحله پایین و سیستم خود در سیستم استفاده شود. در مکان هایی که نیازهای تصفیه هوا و پاکیزگی دقیق نیست، هوا با فیلتر فیلتر متوسط می تواند به طور مستقیم به کاربر ارسال شود. فیلتر کیسه آلومینیوم قاب فیبر مصنوعی با کیفیت بالا یا فیبر شیشه ای وارداتی را به عنوان ماده فیلتر، قاب آلیاژ آلومینیوم و اسپری قابل حمل سیم قاب طراحی پشتیبانی می کند.
فیلتر کیسه برای استفاده در اکثر سیستم های تجاری یا صنعتی سیستم های تهویه مطبوع طراحی شده است که از فیلتراسیون متوسط تا بالا استفاده می شود. کیسه های مختلف در اندازه های استاندارد و عجیب و غریب در چهار کارایی متفاوت 45-50٪، 60-65٪، 80-85٪ و 90-95٪ با MERV از 10 تا 14 در دسترس هستند. هر جیوه فیلتر متصل است به یک قاب فولادی گالوانیزه 26 درجه ای که به نوبه خود وارد شده و به یک فولاد گالوانیزه 24 درجه ای هدایت می شود. این مونتاژ ناهموار مانع از انحراف و فراهم می کند یک منطقه فیلتر باز بودن نه کمتر از 90٪. هر جیب برای تأمین کامل تورم طراحی شده است، در حالیکه فضای خروجی هوا مناسب بین جابجایی مجاور وجود دارد. هر جیب به کانال های با دوخت "span-link" تقسیم می شود که به جیب پیکربندی منحصر به فرد آن می دهد. فیلتر کیسه در هر دو مصنوعی (توصیه می شود) و یا میکرو شیشه ای در دسترس است.
اندازه
مدل | ابعاد خارجی (میلی متر) | جریان هوای معتبر (متر مکعب در ساعت) | مقاومت | بهره وری (کلاس) | رنگ | جیب |
JJ-MD53 | 495 × 295 × 500 میلیمتر 20 "× 12" × 20 " | 1000 متر مکعب در ساعت | 50Pa F5 55Pa F6 60Pa F7 65Pa F8 70Pa F9 | 40-50٪ F5 60-70٪ F6 75-85٪ F7 85-95٪ F8 95- 98٪ F9 | سفید نارنجی سبز رنگ صورتی رنگ زرد | 5 |
JJ-MID55 | 495 × 495 × 500 میلیمتر 20 "× 20" × 20 " | 1800 متر 3 / ساعت | 5 | |||
JJ-MID63 | 595 × 295 × 500 میلیمتر 24 "× 12" × 20 " | 1300 متر 3 / ساعت | 6 | |||
JJ-MID65 | 595 × 495 × 500 میلیمتر 24 "× 20" × 20 " | 2200 متر 3 / ساعت | 6 | |||
JJ-MID66 | 595 × 595 × 500 میلیمتر 24 "× 24" × 20 " | 2600 متر 3 / ساعت | 8 | |||
JJ-MID53 | 495 × 295 × 600 میلیمتر 20 "× 12" × 24 " | 1200m3 / h | 5 | |||
JJ-MID55 | 495 × 495 × 600 میلیمتر 20 "× 20" × 24 " | 2200 متر 3 / ساعت | 5 | |||
JJ-MID63 | 595 × 295 × 600 میلیمتر 24 "× 12" × 24 " | 1600 متر 3 / ساعت | 6 | |||
JJ-MID65 | 595 × 495 × 600 میلیمتر 24 "× 20" × 24 " | 2700 متر 3 / ساعت | 6 | |||
JJ-MID66 | 595 × 595 × 600 میلیمتر 24 "× 24" × 24 " | 3200 متر 3 / ساعت | 8 |
تماس با شخص: Allan
تلفن: +8615028060106