شهرستان ANPING GREENZOO GARDENING SUPPLIES CO.، LTD

خانه
محصولات
درباره ما
تور کارخانه
کنترل کیفیت
با ما تماس بگیرید
درخواست نقل قول
اخبار
خانه محصولاتکربن فیلتر هیدروپونیک

طول عمر هیدروپونیک صنعتی فعال فیلتر کربن هوا پشتیبانی چادر را افزایش می دهد

طول عمر هیدروپونیک صنعتی فعال فیلتر کربن هوا پشتیبانی چادر را افزایش می دهد

Long Life Hydroponic  Industrial Activated Carbon Air Filter Grow Tent Support
Long Life Hydroponic  Industrial Activated Carbon Air Filter Grow Tent Support Long Life Hydroponic  Industrial Activated Carbon Air Filter Grow Tent Support Long Life Hydroponic  Industrial Activated Carbon Air Filter Grow Tent Support

تصویر بزرگ :  طول عمر هیدروپونیک صنعتی فعال فیلتر کربن هوا پشتیبانی چادر را افزایش می دهد بهترین قیمت

جزئیات محصول:
محل منبع: چين
نام تجاری: OEM
گواهی: IOS
شماره مدل: 4 اینچ 6 اینچ 8 اینچ 10 اینچ 12 اینچ 315 میلی متر
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 عدد
جزئیات بسته بندی: جعبه مقاوم در برابر رطوبت
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T, وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 500 پیکسل در روز
توضیحات محصول جزئیات
ماده: 100٪ کربن فعال باکره مقدار مصرف هوا: 4 "-12"
فلنج: آلومینیوم فضای باز: 55٪
پیش فیلتر: مشمول رنگ: نقره
استفاده كردن: بوی اتاق رشد را بکش
برجسته:

تصفیه کننده هوای زغال چوب، هیدروپونیک فیلتر هوا کربن

,

carbon air filter hydroponics

چرخه طول عمر هیدروپونیک چادر هوا فعال فیلتر کربن

شرح

1 با استفاده از ورق گالوانیزه با کیفیت بالا به عنوان بدن فیلتر کربن، هنگام حمل و نقل بسیار آسیب دیده است.

2 فلنج فیلتر کربن فعال دارای سه ماده برای انتخاب، گالوانیزه، کرومینگ و آلومینیوم است.

3 4 عمق سری فیلتر کربن فیلتر، 30 میلیمتر، 38 میلی متر، 50 میلی متر و 65 میلی متر وجود دارد.

4 فیلتر بدن می تواند گسترش مش، 70٪ منطقه باز است. یا سوراخ سوراخ مش، 55٪ باز منطقه است.

5 کربن فعال می تواند کربن سبک گرانول یا کربن پلت را با توجه به نیاز شما داشته باشد.

6 شامل پیش فیلتر رایگان

طراحی آرم سفارشی در پیش فیلترها موجود است

فیلتر کربن کارخانه JIUJIU تجهیز فیلتر پیشگیرانه محیط زیست با ضخامت 15 میلی متر و فیبر فوق العاده نازک PE است که بدون چسب، قابل بازیافت، راندمان 95٪ و سرعت جریان هوا 4200m / s است. به طور کامل رعایت الزامات فیلتراسیون برای فیلتر کربن پروتئین هیدروپونیک. ما لوگو مخصوص خود را با توجه به نیازهای شما چاپ می کنیم. اگر لوگو شما فقط از تراشه های رنگی تشکیل شده باشد، می توانیم 3 نوع رنگ را چاپ کنیم. سعی کنید مشتریان خود را به یاد بیاورید و پس از استفاده از محصولات خود، طرفداران خود باشید.

اندازه:

فیلتر کربن 4 با ضخامت لاک کربن مختلف، ضخامت 30mm، 38mm، 50mm و 65mm وجود دارد. 38mm و 50mm hot-sale است. 30mm بهترین ارزان است. 38 میلی متر اقتصادی است 50 میلی متر جریان هوا بالاتری دارد، لایه کربنی 65 میلی متر غیر معمول است.

فیلتر کربن ضخامت کربن 30mm

اندازه

وزن کربن

(کیلوگرم)

NW / GW

(کیلوگرم)

جریان هوا

(متر مکعب در ساعت)

100-200MM 1.4 2.0 / 2.4 180
100-250 میلیمتر 1.75 2.5 / 2.9 230
100-300 میلیمتر 2.1 3.0 / 3.5 270
100-400 میلیمتر 2.8 3.7 / 4.3 365
100-500 میلی متر 3.5 5.2 / 5.9 450
125-200MM 1.64 2.55 / 2.95 210
125-300 میلیمتر 2.46 3.5 / 3.8 310
125-400 میلیمتر 3.3 4.4 / 5.0 420
125-500 میلی متر 4.2 5.4 / 6.2 520
125-600 میلیمتر 5 6.3 / 7.0 610
150-300 میلیمتر 2.88 4.3 / 4.9 380
150-400 میلیمتر 3.84 5.3 / 5.9 500
150-500 میلیمتر 4.8 6.4 / 7.2 630
150-600 میلیمتر 5.75 7.5 / 8.3 750
150-800 میلیمتر 7.68 9.5 / 10.6 990
150-1000 مگاوات 10.1 12.1 / 13.3 1230
160-500 میلیمتر 4.9 6.2 / 7.4 650
160-800 میلیمتر 7.84 9.7 / 10.8 1040
200-500 میلی متر 6.8 8.1 / 9.0 990
200-600 میلیمتر 7.43 9.3 / 10.4 1190
200-800 میلیمتر 9.9 12 / 13.2 1580
200-1000 مگاوات 12.9 14.5 / 15.8 2020
250-500 میلیمتر 7.7 10.05 / 11.5 1030
250-750 میلی متر 11.55 14.7 / 16.2 1530
250-1000 مگاوات 15.1 18.9 / 20.6 2030
250-1200 میلیمتر 18.5 18.9 / 24.2 2450
305-750 میلی متر 15.4 25.7 / 23.5 1630
305-1000 مگابایت 20.5 29 / 30.8 2210
305-1250 مگابایت 25.9 35.9 / 37.7 2730
315-750 میلیمتر 14.6 20.5 / 22.2 1700
315-1000 مگا بایت 19.6 28.1 / 30 2350
315-1250 مگابایت 24.5 34.3 / 36.6 3130

38mm کربن تخت کربن فیلتر برای رشد چادر

اندازه

وزن کربن

(کیلوگرم)

NW / GW

(کیلوگرم)

جریان هوا

(متر مکعب در ساعت)

100-200MM 1.2 1.9 / 2.3 180
100-250 میلیمتر 1.55 2.12 / 3.2.65 230
100-300 میلیمتر 1.9 2.9 / 3.4 270
100-400 میلیمتر 2.4 3.3 / 4.1 365
100-500 میلی متر 3.2 4.1 / 5.0 450
100-600 میلیمتر 3.8 4.7 / 5.7 550
125-200MM 1.3 2.25 / 2.65 210
125-400 میلیمتر 2.6 3.8 / 4.4 420
125-500 میلی متر 3.3 4.6 / 5.6 520
150-300 میلیمتر 2.8 4.4 / 5.0 380
150-400 میلیمتر 3.7 5.4 / 6.0 500
150-500 میلیمتر 4.7 6.6 / 7.4 630
150-600 میلیمتر 5.6 7.7 / 8.6 750
150-800 میلیمتر 7.1 9.4 / 10.4 990
150-1000 مگاوات 9.5 11.8 / 13.0 1230
200-400 میلیمتر 4.6 6.1 / 7.0 610
200-500 میلی متر 5.8 8.0 / 8.9 990
200-600 میلیمتر 6.9 9.2 / 10.3 1190
200-800 میلیمتر 9.2 9.2 / 10.3 1580
200-1000 مگاوات 12 14.8 / 14.2 2020
250-500 میلیمتر 8.7 11.0 / 12.5 1030
250-600 میلیمتر 10.4 12.9 / 14.5 1240
250-1000 مگاوات 17.5 22.5 / 24.2 2030
305-1000 مگابایت 20.7 30.5 / 32.3 2210
305-1200 میلیمتر 25 37.9 / 39.7 2730
356-1200 میلیمتر 28 42.9 / 44.7 3900

50 میلی متر ضخامت کربن فیلتر کربن فیلتر هوا برای رشد اتاق

اندازه

وزن کربن

(کیلوگرم)

NW / GW

(کیلوگرم)

جریان هوا

(متر مکعب در ساعت)

4 "-150 میلی متر 1.23 2.4 / 2.75 280
4 "-200 میلی متر 1.5 2.75 / 3.1 370
4 "-250 میلی متر 1.9 3.2 / 3.7 470
4 "-300 میلی متر 2.4 3.75 / 4.3 560
4 "-400 میلیمتر 3.2 4.6 / 5.1 750
4 "-450 میلیمتر 3.7 5.1 / 5.6 840
4 "-500 میلی متری 4.2 5.6 / 6.2 940
4 "-550 میلیمتر 4.6 6.2 / 6.9 1030
4 "-600MM 5.1 6.7 / 7.4 1120
5 "-200 میلیمتر 2.3 3.4 / 4.1 400
5 "-250 میلی متر 2.87 4 / 4.7 500
5 "-300 میلیمتر 3.45 4.6 / 5.2 600
5 "-400 میلیمتر 4.6 5.8 / 6.8 1200
5 "-450 میلی متری 5.3 6.6 / 7.5 1350
5 "-500 میلی متری 5.75 7.1 / 8 1500
5 "-600 میلی متر 6.9 8.3 / 9.1 1800
6 "-250 میلی متر 3.1 4 / 5.1 530
6 "-300 میلیمتر 3.65 4.6 / 5.7 640
6 "-350 میلیمتر 4.2 5.52 / 6.5 750
6 "-400 میلیمتر 4.8 6.5 / 7.3 850
6 "-450 میلیمتر 5.4 7.6 / 8.4 960
6 "-500 میلی متری 6 8.7 / 9.9 1070
6 "-550 میلیمتر 6.6 9.8 / 11.1 1170
6 "-600 میلی متری 7.3 10.9 / 12.2 1280
6 "-950 میلیمتر 11.6 15.7 / 17.2 2030
6 "-1000 میلی متر 12.3 16.9 / 18.4 2130
8 "-350 میلی متر 5.4 8.1 / 8.8 830
8 "-400 میلیمتر 6.2 9.4 / 10.6 950
8 "-450 میلیمتر 7 9.4 / 10.6 1070
8 "-500 میلیمتر 7.9 10.6 / 12.2 1190
8 "-600 میلیمتر 9.3 11.8 / 13.3 1425
8 "-1000 میلی متر 15.6 17.7 / 19.3 2375
10 "-550 میلیمتر 8.9 11.7 / 13.3 1510
10 "-600 میلیمتر 11 11.7 / 13.3 1650
10 "-950 میلیمتر 17.5 23.7 / 25.5 2610
10 "-1000 میلی متر 18.45 21.5 / 23.5 2750
12 "-500 میلی متری 10.3 12.5 / 13.6 1600
12 "-600 میلیمتر 12.4 15 / 16.3 1920
12 "-950 میلی متر 19.7 27 / 28.6 3040
12 "-1000 میلی متر 20.8 28.8 / 30.5 3200
12 "-1150 مگابایت 24 34 / 35.9 3680
12 "-1200 میلی متری 25 35.6 / 37.7 3840

65 میلی متر کربن فیلتر کربن هیدروپونیک

اندازه

وزن کربن

(کیلوگرم)

NW / GW

(کیلوگرم)

جریان هوا

(متر مکعب در ساعت)

4 "-200 میلی متر 2.83 3.66 / 4 380
4 "-300 میلی متر 4.25 5.26 / 5.86 570
4 "-500 میلی متری 7.2 8.57 / 9.17 760
4 "-600MM 8.6 10.1 / 10.8 1140
5 "-200 میلیمتر 3.3 4.22 / 5.12 400
5 "-400 میلیمتر 6.6 7.92 / 8.9 800
5 "-600 میلی متر 9.9 11.43 / 12.5 1200
6 "-400 میلیمتر 7.6 9.45 / 10.55 880
6 "-500 میلی متری 9.8 11.88 / 13.1 1100
6 "-600 میلی متری 12 14.32 / 15.6 1320
6 "-1000 میلی متر 20 23.25 / 24.6 2200
8 "-400 میلیمتر 9.5 12.1 / 12.25 960
8 "-500 میلیمتر 11.9 14.76 / 15.98 1200
8 "-600 میلیمتر 14.4 17.55 / 18.85 1440
8 "-1000 میلی متر 23.9 28.2 / 29.8 2400
10 "-500 میلیمتر 14.3 17.55 / 18.82 1400
10 "-600 میلیمتر 17.2 20.78 / 22.1 1680
10 "-1000 میلی متر 28.7 33.62 / 35.2 2800
10 "-1250 میلیمتر 36 41.8 / 43.5 3500
12 "-500 میلی متری 16.7 20.5 / 22.1 1620
12 "-750 میلی متر 25 29.8 / 31.4 2430
12 "-1000 میلی متر 33.3 39.1 / 40.9 3240
12 "-1250 میلی متر 42 48.7 / 50.7 4050
12.5 "-500 میلیمتر 17.1 21.2 / 22.8 1650
12.5 "-750 میلی متر 25.8 30.9 / 32.7 2470
12.5 "-1000 میلی متر 34.3 40.3 / 42.3 3300
12.5 "-1250 مگابایت 42.9 49.9 / 52.1 4125
12.5 "-1500MM 51.5 59.6 / 61.9 4950

حمل و نقل؛

مشتریان ما از ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، نیوزیلند، فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند. برای هر مشتری، کارخانه فیلترهای کربن هیدروپونیک JIUJIU هشدار می دهد، محصول کامل و سفارشی سازی ویژه ما، پل ارتباطی برای مشتریان ما است، در عین حال خدمات متفکر برای کمک به ما نیازهای مشتریانمان را برآورده کنیم. برنامه خدمات؛ صادقانه، صمیم قلب، دقت و توجه.

اطلاعات تماس
ANPING COUNTY GREENZOO GARDENING SUPPLIES CO.,LTD

تماس با شخص: Allan

تلفن: +8615028060106

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما